MLS®# R3169405
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Living Room | 10'0 x 12'0 | 120 sqft | - |
| Dining Room | 8'0 x 11'0 | 88 sqft | - |
| Family Room | 14'0 x 15'2 | 212.33 sqft | - |
| Bedroom | 10'0 x 10'0 | 100 sqft | - |
| Walk-In Closet | 2'0 x 7'2 | 14.33 sqft | - |
| Kitchen | 14'6 x 11'2 | 161.92 sqft | - |
| Wok Kitchen | 6'0 x 12'0 | 72 sqft | - |
| Primary Bedroom | 13'0 x 13'0 | 169 sqft | - |
| Walk-In Closet | 4'8 x 6'6 | 30.33 sqft | - |
| Bedroom | 10'0 x 10'2 | 101.67 sqft | - |
| Bedroom | 10'0 x 10'0 | 100 sqft | - |
| Bedroom | 10'0 x 10'0 | 100 sqft | - |
| Laundry | 4'6 x 3'2 | 14.25 sqft | - |
| Recreation Room | 12'0 x 14'6 | 174 sqft | - |
| Bedroom | 10'4 x 10'6 | 108.5 sqft | - |
| Bedroom | 10'0 x 9'0 | 90 sqft | - |
| Office | 10'0 x 9'6 | 95 sqft | - |
| Living Room | 13'6 x 13'2 | 177.75 sqft | - |
| Kitchen | 11'6 x 9'6 | 109.25 sqft | - |
| Bedroom | 10'0 x 10'0 | 100 sqft | - |
| Bedroom | 10'0 x 10'0 | 100 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale