






MLS®# R3174007
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Primary Bedroom | 11'4 x 15'4 | 173.78 sqft | - |
| Bedroom | 10'1 x 13'1 | 131.92 sqft | - |
| Bedroom | 10'1 x 12'5 | 125.2 sqft | - |
| Walk-In Closet | 5'0 x 8'10 | 44.17 sqft | - |
| Living Room | 18'0 x 15'10 | 285 sqft | - |
| Dining Room | 10'6 x 13'0 | 136.5 sqft | - |
| Kitchen | 13'6 x 10'0 | 135 sqft | - |
| Pantry | 7'0 x 4'4 | 30.33 sqft | - |
| Mud Room | 7'0 x 6'4 | 44.33 sqft | - |
| Living Room | 12'0 x 16'0 | 192 sqft | - |
| Kitchen | 6'0 x 10'0 | 60 sqft | - |
| Bedroom | 10'2 x 11'9 | 119.46 sqft | - |
| Recreation Room | 16'6 x 11'10 | 195.25 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale