






MLS®# R3168660
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Foyer | 9'0 x 10'1 | 90.75 sqft | - |
| Dining Room | 14'5 x 14'0 | 201.83 sqft | - |
| Kitchen | 22'1 x 15'3 | 336.77 sqft | - |
| Living Room | 14'2 x 18'0 | 255 sqft | - |
| Mud Room | 13'9 x 6'8 | 91.67 sqft | - |
| Patio | 8'6 x 23'0 | 195.5 sqft | - |
| Primary Bedroom | 14'8 x 13'9 | 201.67 sqft | - |
| Walk-In Closet | 7'1 x 10'0 | 70.83 sqft | - |
| Laundry | 9'2 x 7'0 | 64.17 sqft | - |
| Bedroom | 12'0 x 11'5 | 137 sqft | - |
| Bedroom | 11'4 x 11'7 | 131.28 sqft | - |
| Recreation Room | 14'7 x 13'7 | 198.09 sqft | - |
| Bedroom | 11'2 x 9'10 | 109.81 sqft | - |
| Utility | 4'1 x 6'3 | 25.52 sqft | - |
| Kitchen | 16'6 x 11'4 | 187 sqft | - |
| Bedroom | 10'4 x 10'0 | 103.33 sqft | - |
| Laundry | 2'6 x 3'1 | 7.71 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale