






MLS®# R3160707
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Foyer | 6'1 x 15'0 | 91.25 sqft | - |
| Living Room | 16'11 x 13'11 | 235.42 sqft | - |
| Dining Room | 7'1 x 19'10 | 140.49 sqft | - |
| Patio | 11'3 x 24'2 | 271.88 sqft | - |
| Kitchen | 19'3 x 17'10 | 343.29 sqft | - |
| Primary Bedroom | 12'7 x 19'5 | 244.33 sqft | - |
| Walk-In Closet | 7'1 x 12'9 | 90.31 sqft | - |
| Bedroom | 11'0 x 11'4 | 124.67 sqft | - |
| Mud Room | 6'8 x 7'6 | 50 sqft | - |
| Laundry | 7'6 x 7'8 | 57.5 sqft | - |
| Living Room | 15'8 x 24'6 | 383.83 sqft | - |
| Bedroom | 16'10 x 14'0 | 235.67 sqft | - |
| Bedroom | 12'7 x 16'9 | 210.77 sqft | - |
| Patio | 13'0 x 24'2 | 314.17 sqft | - |
| Den | 9'11 x 13'0 | 128.92 sqft | - |
| Utility | 6'6 x 9'9 | 63.38 sqft | - |
| Recreation Room | 10'4 x 20'6 | 211.83 sqft | - |
| Storage | 28'5 x 55'0 | 1562.92 sqft | - |
| Patio | 13'0 x 24'2 | 314.17 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale