






MLS®# R3154870
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Living Room | 12'6 x 12'9 | 159.38 sqft | - |
| Dining Room | 7'6 x 10'8 | 80 sqft | - |
| Kitchen | 19'6 x 20'9 | 404.62 sqft | - |
| Wok Kitchen | 10'4 x 8'11 | 92.14 sqft | - |
| Family Room | 15'4 x 17'4 | 265.78 sqft | - |
| Primary Bedroom | 12'10 x 14'10 | 190.36 sqft | - |
| Laundry | 8'10 x 8'11 | 78.76 sqft | - |
| Primary Bedroom | 15'5 x 17'9 | 273.65 sqft | - |
| Walk-In Closet | 6'4 x 8'7 | 54.36 sqft | - |
| Bedroom | 14'3 x 14'2 | 201.88 sqft | - |
| Bedroom | 14'3 x 11'8 | 166.25 sqft | - |
| Bedroom | 14'3 x 11'1 | 157.94 sqft | - |
| Living Room | 14'4 x 11'1 | 158.86 sqft | - |
| Kitchen | 14'4 x 7'9 | 111.08 sqft | - |
| Bedroom | 12'11 x 12'2 | 157.15 sqft | - |
| Bedroom | 15'3 x 10'7 | 161.4 sqft | - |
| Recreation Room | 18'6 x 21'7 | 399.29 sqft | - |
| Bedroom | 12'6 x 10'7 | 132.29 sqft | - |
| Gym | 10'11 x 11'6 | 125.54 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale